Chargement du graphique
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 793,62MAD | 977,92MAD |
| Variation | +1.15%/semaine | +1.68%/semaine |
| YTD | 10.34% | 7.19% |
| 1 mois | 5.92% | 8.44% |
| 3 mois | 4.08% | 6.52% |
| 6 mois | 7.73% | 5.77% |
| 1 an | 5.72% | -2.68% |
| 2 ans | 27.57% | 38.15% |
| 3 ans | 42.15% | 56.49% |
| 5 ans | 38.35% | 47.91% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.