| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 729,37MAD | 935,69MAD |
| Variation | -0.17%/jour | -0.47%/jour |
| YTD | 14.30% | 27.88% |
| 1 mois | 1.40% | 0.93% |
| 3 mois | -2.09% | -4.49% |
| 6 mois | 0.00% | 5.28% |
| 1 an | 14.22% | 27.43% |
| 2 ans | 0.00% | 50.50% |
| 3 ans | 34.82% | 63.56% |
| 5 ans | 0.00% | 57.77% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.