| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 731,62MAD | 907,30MAD |
| Variation | -0.26%/jour | -0.80%/jour |
| YTD | 1.72% | -0.55% |
| 1 mois | -0.37% | -3.15% |
| 3 mois | 1.08% | -3.24% |
| 6 mois | -2.87% | -10.07% |
| 1 an | 0.00% | 7.83% |
| 2 ans | 22.87% | 37.00% |
| 3 ans | 39.31% | 60.04% |
| 5 ans | 34.16% | 53.49% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.