| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 750,65MAD | 903,24MAD |
| Variation | -0.22%/jour | -0.38%/jour |
| YTD | 4.37% | -1.00% |
| 1 mois | -1.37% | -1.26% |
| 3 mois | 6.48% | 6.16% |
| 6 mois | 2.88% | -4.02% |
| 1 an | 0.00% | 0.83% |
| 2 ans | 0.00% | 38.74% |
| 3 ans | 40.06% | 52.84% |
| 5 ans | 32.09% | 40.09% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.