| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | 10% Indice Sectoriel Immobilier + 10 % Indice Sectoriel Batiments et Matériaux de Construction + 80% MASI | MASI |
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 840,78MAD | 2 035,92MAD |
| Variation | -0.07%/jour | -0.26%/jour |
| YTD | -5.82% | -3.89% |
| 1 mois | 0.10% | -0.69% |
| 3 mois | 1.59% | 5.07% |
| 6 mois | -8.64% | -7.28% |
| 1 an | -1.34% | 0.12% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 73.31% | 78.49% |
| 5 ans | 63.03% | 65.19% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.