| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | 80% MASI + 10% INDICE SECTORIEL IMMOBILIER + 10 % INDICE SECTORIEL BATIMENTS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | MASI |
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 995,00MAD | 2 179,96MAD |
| Variation | -0.67%/jour | -0.45%/jour |
| YTD | 32.13% | 29.55% |
| 1 mois | 1.14% | 0.52% |
| 3 mois | -4.54% | -3.29% |
| 6 mois | 7.42% | 8.02% |
| 1 an | 31.29% | 29.05% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 93.83% | 93.42% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.