Chargement du graphique
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 898,47MAD | 2 177,00MAD |
| Variation | +0.41%/semaine | +1.41%/semaine |
| YTD | -2.87% | 2.77% |
| 1 mois | 3.73% | 7.61% |
| 3 mois | 3.03% | 5.90% |
| 6 mois | -3.50% | 2.22% |
| 1 an | -12.13% | -6.21% |
| 2 ans | 35.58% | 47.87% |
| 3 ans | 69.29% | 83.10% |
| 5 ans | 63.78% | 72.87% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.