| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | 10% Indice Sectoriel Immobilier + 10 % Indice Sectoriel Batiments et Matériaux de Construction + 80% MASI | MASI |
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 933,90MAD | 2 082,50MAD |
| Variation | -0.79%/jour | -0.81%/jour |
| YTD | -1.05% | -1.70% |
| 1 mois | -2.63% | -3.35% |
| 3 mois | -3.13% | -5.12% |
| 6 mois | -10.18% | -10.04% |
| 1 an | 0.00% | 0.00% |
| 2 ans | 57.87% | 58.43% |
| 3 ans | 92.20% | 86.86% |
| 5 ans | 87.06% | 83.21% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.