| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 FLOTTANT | 80% CFG 25 FLOTTANT + 20% MBI GLOBAL |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 234,53MAD | 1 772,76MAD |
| Variation | -0.38%/jour | -0.36%/jour |
| YTD | 28.98% | 25.86% |
| 1 mois | 1.45% | 1.72% |
| 3 mois | -4.99% | -4.13% |
| 6 mois | 5.32% | 5.40% |
| 1 an | 28.13% | 24.90% |
| 2 ans | 65.62% | 53.26% |
| 3 ans | 83.00% | 67.58% |
| 5 ans | 77.51% | 78.63% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.