| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 FLOTTANT | 80% CFG 25 FLOTTANT + 20% MBI GLOBAL |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 144,81MAD | 1 605,54MAD |
| Variation | -0.23%/jour | -0.09%/jour |
| YTD | -4.54% | -6.96% |
| 1 mois | -1.60% | -1.34% |
| 3 mois | 4.80% | 2.54% |
| 6 mois | -7.88% | -10.07% |
| 1 an | -3.06% | -5.10% |
| 2 ans | 40.10% | 28.82% |
| 3 ans | 65.59% | 46.60% |
| 5 ans | 49.56% | 50.04% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.