Chargement du graphique
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 216,49MAD | 1 705,63MAD |
| Variation | +1.29%/semaine | +1.21%/semaine |
| YTD | 1.44% | -1.16% |
| 1 mois | 7.29% | 6.94% |
| 3 mois | 4.23% | 4.42% |
| 6 mois | 0.44% | -1.91% |
| 1 an | -9.41% | -11.25% |
| 2 ans | 37.02% | 28.20% |
| 3 ans | 65.57% | 49.29% |
| 5 ans | 54.61% | 54.98% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.