| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 FLOTTANT | 80% CFG 25 FLOTTANT + 20% MBI GLOBAL |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 189,34MAD | 1 706,32MAD |
| Variation | -0.95%/jour | -0.89%/jour |
| YTD | -0.83% | -1.12% |
| 1 mois | -3.55% | -3.45% |
| 3 mois | -3.69% | -3.71% |
| 6 mois | -11.49% | -10.73% |
| 1 an | 6.18% | 4.42% |
| 2 ans | 49.13% | 39.33% |
| 3 ans | 79.04% | 61.07% |
| 5 ans | 70.12% | 72.03% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.