3,485.68 MAD
+3.53 MAD (+0.10%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 485,68MAD |
| Variation | +0.10%/jour |
| YTD | 0.23% |
| 1 mois | 1.03% |
| 3 mois | 0.96% |
| 6 mois | -0.34% |
| 1 an | 4.58% |
| 2 ans | 12.56% |
| 3 ans | 20.84% |
| 5 ans | 11.48% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.