3,486.89 MAD
+1 MAD (+0.03%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 486,89MAD |
| Variation | +0.03%/jour |
| YTD | 5.65% |
| 1 mois | 0.94% |
| 3 mois | -0.29% |
| 6 mois | 1.58% |
| 1 an | 5.72% |
| 2 ans | 14.22% |
| 3 ans | 14.70% |
| 5 ans | 12.80% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.