3,458.62 MAD
+3.12 MAD (+0.09%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 458,62MAD |
| Variation | +0.09%/jour |
| YTD | -0.55% |
| 1 mois | 0.03% |
| 3 mois | 1.47% |
| 6 mois | -0.74% |
| 1 an | -0.02% |
| 2 ans | 10.25% |
| 3 ans | 19.20% |
| 5 ans | 10.12% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.