2,241.49 MAD
+2.13 MAD (+0.10%)
| Indicateur | CDG HORIZONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 241,49MAD |
| Variation | +0.10%/jour |
| YTD | 5.12% |
| 1 mois | 0.97% |
| 3 mois | 0.40% |
| 6 mois | 1.89% |
| 1 an | 5.16% |
| 2 ans | 11.91% |
| 3 ans | 12.73% |
| 5 ans | 13.74% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.