2,249.1 MAD
+1.81 MAD (+0.08%)
| Indicateur | CDG HORIZONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 249,10MAD |
| Variation | +0.08%/jour |
| YTD | 0.35% |
| 1 mois | 0.20% |
| 3 mois | 1.51% |
| 6 mois | 0.48% |
| 1 an | 1.57% |
| 2 ans | 10.09% |
| 3 ans | 15.48% |
| 5 ans | 12.95% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.