1,922.07 MAD
+0.19 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP CAM LIQUIDITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 922,07MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.45% |
| 1 mois | 0.29% |
| 3 mois | 0.70% |
| 6 mois | 1.30% |
| 1 an | 2.89% |
| 2 ans | 6.30% |
| 3 ans | 9.92% |
| 5 ans | 13.58% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.