1,912.76 MAD
+0.14 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP CAM LIQUIDITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 912,76MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.84% |
| 1 mois | 0.22% |
| 3 mois | 0.63% |
| 6 mois | 1.34% |
| 1 an | 2.89% |
| 2 ans | 6.37% |
| 3 ans | 9.90% |
| 5 ans | 13.38% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.