2,308.56 MAD
+2.02 MAD (+0.09%)
| Indicateur | CDG MONETAIRE PLUS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 308,56MAD |
| Variation | +0.09%/jour |
| YTD | 1.62% |
| 1 mois | 0.33% |
| 3 mois | 1.16% |
| 6 mois | 1.67% |
| 1 an | 3.08% |
| 2 ans | 7.52% |
| 3 ans | 11.84% |
| 5 ans | 14.85% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.