1,765.2 MAD
+0.18 MAD (+0.01%)
| Indicateur | UPLINE PERENNITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 765,20MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.40% |
| 1 mois | 0.27% |
| 3 mois | 0.63% |
| 6 mois | 1.16% |
| 1 an | 2.57% |
| 2 ans | 6.03% |
| 3 ans | 9.63% |
| 5 ans | 13.28% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.