1,757.56 MAD
+0.12 MAD (+0.01%)
| Indicateur | UPLINE PERENNITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 757,56MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.56% |
| 1 mois | 0.21% |
| 3 mois | 0.56% |
| 6 mois | 1.20% |
| 1 an | 2.61% |
| 2 ans | 6.14% |
| 3 ans | 9.52% |
| 5 ans | 13.19% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.