161,812.22 MAD
-239.14 MAD (-0.15%)
| Indicateur | FCP CAPITAL GLOBAL MACRO |
|---|---|
| Valeur liquidative | 161 812,22MAD |
| Variation | -0.15%/jour |
| YTD | -0.66% |
| 1 mois | -0.21% |
| 3 mois | -0.64% |
| 6 mois | -3.77% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 17.66% |
| 3 ans | 30.25% |
| 5 ans | 19.78% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.