163,904.5 MAD
-165.04 MAD (-0.10%)
| Indicateur | FCP CAPITAL GLOBAL MACRO |
|---|---|
| Valeur liquidative | 163 904,50MAD |
| Variation | -0.10%/jour |
| YTD | 9.96% |
| 1 mois | 0.83% |
| 3 mois | -1.49% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 9.93% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 24.64% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.