1,160.32 MAD
+2.03 MAD (+0.18%)
| Indicateur | TWIN BOND |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 160,32MAD |
| Variation | +0.18%/semaine |
| YTD | -0.27% |
| 1 mois | -0.39% |
| 3 mois | 1.14% |
| 6 mois | -0.35% |
| 1 an | -0.21% |
| 2 ans | 3.36% |
| 3 ans | 6.50% |
| 5 ans | 11.88% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.