1,180.51 MAD
+14.79 MAD (+1.27%)
| Indicateur | TWIN OPPORTUNITY |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 180,51MAD |
| Variation | +1.27%/semaine |
| YTD | -4.86% |
| 1 mois | -0.53% |
| 3 mois | 1.49% |
| 6 mois | -7.04% |
| 1 an | -6.93% |
| 2 ans | 13.41% |
| 3 ans | 17.96% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.