1,186.11 MAD
-1.31 MAD (-0.11%)
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 186,11MAD |
| Variation | -0.11%/jour |
| YTD | -3.98% |
| 1 mois | -0.84% |
| 3 mois | 3.89% |
| 6 mois | -4.68% |
| 1 an | -1.90% |
| 2 ans | 9.61% |
| 3 ans | 15.42% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.