1,246.94 MAD
+1.1 MAD (+0.09%)
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 246,94MAD |
| Variation | +0.09%/jour |
| YTD | 9.93% |
| 1 mois | 1.55% |
| 3 mois | 0.83% |
| 6 mois | 3.83% |
| 1 an | 9.54% |
| 2 ans | 17.39% |
| 3 ans | 24.85% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.