1,201.26 MAD
-5.39 MAD (-0.45%)
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 201,26MAD |
| Variation | -0.45%/jour |
| YTD | -2.75% |
| 1 mois | -1.74% |
| 3 mois | -2.31% |
| 6 mois | -3.25% |
| 1 an | 2.24% |
| 2 ans | 10.54% |
| 3 ans | 18.70% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.