1,646.46 MAD
-2.01 MAD (-0.12%)
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 646,46MAD |
| Variation | -0.12%/jour |
| YTD | 4.12% |
| 1 mois | -0.39% |
| 3 mois | 4.96% |
| 6 mois | 1.99% |
| 1 an | 6.86% |
| 2 ans | 23.21% |
| 3 ans | 28.90% |
| 5 ans | 22.67% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.