1,605.4 MAD
-7.59 MAD (-0.47%)
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 605,40MAD |
| Variation | -0.47%/jour |
| YTD | 14.78% |
| 1 mois | 0.87% |
| 3 mois | -2.52% |
| 6 mois | 4.85% |
| 1 an | 14.50% |
| 2 ans | 21.35% |
| 3 ans | 20.63% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.