1,597.86 MAD
-2.28 MAD (-0.14%)
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 597,86MAD |
| Variation | -0.14%/jour |
| YTD | 1.05% |
| 1 mois | 0.68% |
| 3 mois | -0.13% |
| 6 mois | -5.21% |
| 1 an | 6.99% |
| 2 ans | 19.08% |
| 3 ans | 25.96% |
| 5 ans | 19.42% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.