1,367.7 MAD
-1.36 MAD (-0.10%)
| Indicateur | AFG FLEXIBLE FUND |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 367,70MAD |
| Variation | -0.10%/jour |
| YTD | 14.71% |
| 1 mois | 1.18% |
| 3 mois | -1.51% |
| 6 mois | 2.54% |
| 1 an | 14.61% |
| 2 ans | 35.38% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.