1,026.35 MAD
+0.16 MAD (+0.02%)
| Indicateur | FCP OPTIMA MONETAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 026,35MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 1.29% |
| 1 mois | 0.24% |
| 3 mois | 0.72% |
| 6 mois | 1.36% |
| 1 an | 2.55% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.