1,016.97 MAD
+0.69 MAD (+0.07%)
| Indicateur | TWIN LIQUID BANK |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 016,97MAD |
| Variation | +0.07%/jour |
| YTD | 0.00% |
| 1 mois | 0.24% |
| 3 mois | 1.64% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.