2,859.68 MAD
+2.91 MAD (+0.10%)
| Indicateur | UPLINE RENDEMENT |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 859,68MAD |
| Variation | +0.10%/jour |
| YTD | 0.27% |
| 1 mois | 1.06% |
| 3 mois | 1.06% |
| 6 mois | 0.21% |
| 1 an | 4.60% |
| 2 ans | 12.69% |
| 3 ans | 20.84% |
| 5 ans | 15.27% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.