1,647.85 MAD
+0.09 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 647,85MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.47% |
| 1 mois | 0.19% |
| 3 mois | 0.58% |
| 6 mois | 1.18% |
| 1 an | 2.51% |
| 2 ans | 5.78% |
| 3 ans | 9.17% |
| 5 ans | 12.38% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.