1,655.31 MAD
+0.19 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 655,31MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.42% |
| 1 mois | 0.29% |
| 3 mois | 0.64% |
| 6 mois | 1.20% |
| 1 an | 2.51% |
| 2 ans | 5.70% |
| 3 ans | 9.19% |
| 5 ans | 12.51% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.