1,668.84 MAD
+0.29 MAD (+0.02%)
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 668,84MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 1.24% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.69% |
| 6 mois | 1.29% |
| 1 an | 2.41% |
| 2 ans | 5.47% |
| 3 ans | 9.02% |
| 5 ans | 12.96% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.