181.61 MAD
+0.03 MAD (+0.02%)
| Indicateur | CIMR CASH DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 181,61MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 1.14% |
| 1 mois | 0.22% |
| 3 mois | 0.64% |
| 6 mois | 1.18% |
| 1 an | 2.19% |
| 2 ans | 5.16% |
| 3 ans | 8.48% |
| 5 ans | 11.68% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.