180.26 MAD
+0.01 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CIMR CASH DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 180,26MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.39% |
| 1 mois | 0.26% |
| 3 mois | 0.57% |
| 6 mois | 1.08% |
| 1 an | 2.39% |
| 2 ans | 5.38% |
| 3 ans | 8.75% |
| 5 ans | 11.32% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.