2,435.34 MAD
+53.02 MAD (+2.23%)
| Indicateur | ATTAKAFOUL |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 435,34MAD |
| Variation | +2.23%/semaine |
| YTD | 6.69% |
| 1 mois | -0.22% |
| 3 mois | 10.50% |
| 6 mois | 3.51% |
| 1 an | 12.10% |
| 2 ans | 57.24% |
| 3 ans | 74.80% |
| 5 ans | 66.07% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.