1,224.6 MAD
-0.45 MAD (-0.04%)
| Indicateur | R-MIXT OPTIMUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 224,60MAD |
| Variation | -0.04%/jour |
| YTD | -0.28% |
| 1 mois | -0.49% |
| 3 mois | 3.34% |
| 6 mois | -1.23% |
| 1 an | 1.18% |
| 2 ans | 20.95% |
| 3 ans | 34.17% |
| 5 ans | 28.29% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.