109.77 MAD
+0.13 MAD (+0.12%)
| Indicateur | ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION |
|---|---|
| Valeur liquidative | 109,77MAD |
| Variation | +0.12%/jour |
| YTD | 0.47% |
| 1 mois | 1.32% |
| 3 mois | 1.54% |
| 6 mois | 0.56% |
| 1 an | 2.63% |
| 2 ans | 6.95% |
| 3 ans | 11.05% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.