108.66 MAD
+0.21 MAD (+0.19%)
| Indicateur | ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION |
|---|---|
| Valeur liquidative | 108,66MAD |
| Variation | +0.19%/jour |
| YTD | -0.55% |
| 1 mois | -0.76% |
| 3 mois | 0.61% |
| 6 mois | -0.44% |
| 1 an | -0.54% |
| 2 ans | 5.40% |
| 3 ans | 9.26% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.