| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | TMP INTERBANCAIRE | MBI MLT |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | Non communiqués |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 213,73MAD | 1 132,68MAD |
| Variation | +0.01%/jour | +0.02%/jour |
| YTD | 2.75% | 5.37% |
| 1 mois | 0.20% | 0.60% |
| 3 mois | 0.57% | 0.00% |
| 6 mois | 1.23% | 1.39% |
| 1 an | 2.80% | 5.46% |
| 2 ans | 6.17% | 13.40% |
| 3 ans | 9.63% | 15.60% |
| 5 ans | 12.59% | 15.65% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.