Chargement du graphique
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 238,26MAD | 1 089,06MAD |
| Variation | +0.04%/semaine | -0.22%/semaine |
| YTD | 1.99% | -0.44% |
| 1 mois | 0.18% | -0.70% |
| 3 mois | 0.54% | -0.98% |
| 6 mois | 1.18% | -0.54% |
| 1 an | 2.42% | 0.06% |
| 2 ans | 5.50% | 6.26% |
| 3 ans | 8.84% | 14.48% |
| 5 ans | 13.59% | 13.56% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.