Chargement du graphique
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 234,04MAD | 1 103,74MAD |
| Variation | +0.06%/semaine | +0.12%/semaine |
| YTD | 1.65% | 0.90% |
| 1 mois | 0.20% | 0.36% |
| 3 mois | 0.65% | 0.63% |
| 6 mois | 1.27% | 0.79% |
| 1 an | 2.43% | 0.92% |
| 2 ans | 5.67% | 9.13% |
| 3 ans | 9.11% | 15.39% |
| 5 ans | 13.45% | 15.53% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.