| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | TMP MARCHE INTERBANCAIRE | MBI MLT |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 219,06MAD | 1 135,28MAD |
| Variation | +0.01%/jour | +0.11%/jour |
| YTD | 0.41% | 0.21% |
| 1 mois | 0.27% | 1.19% |
| 3 mois | 0.63% | 0.96% |
| 6 mois | 1.17% | 0.18% |
| 1 an | 2.74% | 4.79% |
| 2 ans | 6.11% | 12.40% |
| 3 ans | 9.58% | 16.03% |
| 5 ans | 12.80% | 15.24% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.