1,228.76 MAD
+0.19 MAD (+0.02%)
| Indicateur | WG MONETAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 228,76MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 1.21% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.67% |
| 6 mois | 1.25% |
| 1 an | 2.43% |
| 2 ans | 5.85% |
| 3 ans | 9.31% |
| 5 ans | 13.24% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.