1,106.21 MAD
+0.09 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 106,21MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.37% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.56% |
| 6 mois | 1.03% |
| 1 an | 2.17% |
| 2 ans | 4.93% |
| 3 ans | 7.93% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.