1,101.85 MAD
+0.07 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 101,85MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.15% |
| 1 mois | 0.18% |
| 3 mois | 0.50% |
| 6 mois | 1.03% |
| 1 an | 2.20% |
| 2 ans | 4.99% |
| 3 ans | 7.93% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.