1,130.36 MAD
+0.11 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 130,36MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.41% |
| 1 mois | 0.27% |
| 3 mois | 0.63% |
| 6 mois | 1.17% |
| 1 an | 2.62% |
| 2 ans | 5.99% |
| 3 ans | 9.38% |
| 5 ans | 12.76% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.