1,125.47 MAD
+0.08 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 125,47MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 2.62% |
| 1 mois | 0.20% |
| 3 mois | 0.57% |
| 6 mois | 1.22% |
| 1 an | 2.67% |
| 2 ans | 6.08% |
| 3 ans | 9.39% |
| 5 ans | 12.53% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.