1,016.74 MAD
+0.56 MAD (+0.06%)
| Indicateur | FCP OPTIMA OBLIGATAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 016,74MAD |
| Variation | +0.06%/jour |
| YTD | 0.09% |
| 1 mois | 0.97% |
| 3 mois | 1.05% |
| 6 mois | -0.25% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.